Грундове и материали за уплътнение на фуги

Битумен грунд
Употребява се за грундиращ слой при хидроизолации. Използва се върху всякакви повърхности – хоризинтални или вертикални,както и върху повърхности с пукнатини.
| Показатели | Изисквания | Метод за изпитване |
|---|---|---|
| Външен вид и цвят | Еднороден, течлив | визуално |
| Цвят | черен | визуално |
| Вискозитет по ВЗ-4 при 20°С, s | 60 - 100 | БДС EN ISO 2431 |
| Разливност, в степени, не по-малко от: | 6 | БДС 14121-87 |
| Съдържание на утайки, %, не повече от: | 1.5 | ФТС № 1-06-08 |
Прилага се за уплатняване на фуги, използвани при пътища и други повърхности, където има движение. След полагане, запечатва фугите, с цел предотвратяване навлизането на вода и вредни вещества.
| Показатели | Изисквания | Метод за изпитване |
|---|---|---|
| Температура на омекване по метода “пръстен-топче”, °С | ≥ 75 | БДС EN 1427 |
| Пенетрация с конус при 25°С, 5s, 150g, 0.1mm | 40-100 | БДС EN 13880-2 |
| Проникване и възстановяване (еластичност) | ≤ 60 | БДС EN 13880-3 |

Полимер - модифициран битум за фуги

Полимер - модифициран битум за фуги
Прилага се за уплатняване на фуги, използвани при пътища и други повърхности, където има движение. След полагане, запечатва фугите, с цел предотвратяване навлизането на вода и вредни вещества.
| Показатели | Изисквания | Метод за изпитване |
|---|---|---|
| Температура на омекване по метода “пръстен-топче”, °С | ≥ 75 | БДС EN 1427 |
| Пенетрация с конус при 25°С, 5s, 150g, 0.1mm | 40-100 | БДС EN 13880-2 |
| Проникване и възстановяване (еластичност) | ≤ 60 | БДС EN 13880-3 |
Адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Русе, ул. "Канлъ дере", 13
Тел: 0889 96 09 49
Имейл:
office@polybitum.com
Работно време:
Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00
